PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | Microchip | |||||
S/N | 产品系列 | OX-401 | |||||
PKG | 封装外形 | SM4_20X12MM | |||||
F_nom | 标称频率 | 20.000000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-1.5 | +1.5 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 20.00 x 12.50 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 10 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 5.5 | V | ||||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
APR | 绝对牵引范围 | -50 | +50 | ||||
Vt | 电压调谐范围 | Vdd/2 | |||||
P-T | 预热时间 | 3 | mins | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
I-R | 输入阻抗 | 100 | KΩ | ||||
P_fct | 控脚功能 |
No Connect
|
NC | ||||
线性 | -10 | +10 | |||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
k | 斜率 | Positive | |||||
CT | 切型 | SC Cut | |||||
O-L | 输出电平幅度 | 6 | 10 | dBm | |||
Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
H-S | 谐波抑制 | -30 | dBc | ||||
S-S | 杂散抑制 | -75 | dBc | ||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
J | 抖动 | 0.44 | 0.6 | ps | |||
P.N | 相位噪声 |
@ 1 Hz offset
|
-85 | -70 | dBc/Hz | ||
@ 10 Hz offset
|
-121 | -110 | |||||
@ 100 Hz offset
|
-140 | -130 | |||||
@ 1 kHz offset
|
-152 | -145 | |||||
@ 10 kHz offset
|
-155 | -150 | |||||
DAR. | 日稳 | -5.0 | +5.0 | ppb/day | |||
ET | 封装技术 | Cold Welding | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 32.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ330 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 250 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz, Alloy, Silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
MFR | 原始制造商 | Microchip Technology | |||||
N.W. | 净重 | 5.0 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390060 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8542399000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | 150-OX-4011-EAE-0580-20M000CT-ND|150-OX-4011-EAE-0580-20M000DKR-ND|150-OX-4011-EAE-0580-20M000|150-OX-4011-EAE-0580-20M000-ND|150-OX-4011-EAE-0580-20M000TR|150-OX-4011-EAE-0580-20M000CT|150-OX-4011-EAE-0580-20M000DKR| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |