PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | RX-4035SA | |||||
PKG | 封装外形 | SOP14_10.1X5MM | |||||
f_tol | 频率稳定度 | -5~+5 | ppm | ||||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
BYTE | 内置RAM |
Not Applicable
|
N/A | Bit | |||
I.P. | 接口协议 | SPI (4-wire) | |||||
T.F | 时间格式 | HH:MM:SS | |||||
D.F | 日期格式 | YY /MM /DD /DW | |||||
VCLK | 宽电压计时 | 1.0 | 5.5 | V | |||
Vcc | 供电电压 | 2.4 | 5.5 | V | |||
C,T | 计时电流 |
@3V(Typ.)
|
0.350 | uA | |||
OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
月偏差 | -13 | +13 | s | ||||
Alm | 报警功能 | Dual | |||||
Ter | 定时功能 |
Not Applicable
|
N/A | ||||
Fof | 频率输出功能 | 32768 | Hz | ||||
E.O | 扩展选项 | Power Fail Reset for CPU | |||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 10.10 x 5.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 3.20 | mm | ||||
PIN | 引脚数 | 14 | Pins | ||||
ET | 封装技术 |
Small Out-Line Package
|
SOP | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs/Reel | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Alloy,Epoxy | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8542399000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | X1B0001920002|RX-4035SA AC| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |