PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | TG-5511CA | |||||
PKG | 封装外形 | 7050_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 20.000000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 | -1.0~+1.0 | ppm | ||||
FS_20s | 频率稳定度(20年) | -4.6 | +4.6 | ppm | |||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -0.28 | +0.28 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.50 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 3.135 | 3.465 | V | |||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 5.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 7.0 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +105 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
P_fct | 控脚功能 | See Spec. | |||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
f_age | 年老化率 |
ppm/1Years
|
-0.5 | +0.5 | ppm/year | ||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
N.W. | 净重 | 0.072 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | X1G0060110095|TG-5511CA-95N 20.000000 MHz| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |