AD_MSG
HI_THERE!

POP_UP_MESSAGE_CONTENT

US_MESSAGE
SEND_MESSAGE
+86 13430584894

石英晶体谐振器FA-128 Q22FA1280022600适用于无线通讯系统

  • Jul 19,2024
  • 107 VIEWS
    如今的晶振产品已经频频出现在我们生活当中,常见过的产品就有手机蓝牙耳机等,巨大的市场需求推动石英晶振产品的发展,同时也迎来了新的机遇,在这个偌大的市场中,电子产品对于晶振的意义非常重大,而在数字电路里,它却像整个电路的心脏。而数字电路的所有工作都离不开时钟,晶振电路设计的好坏,会影响到整个系统的稳定性。在无线通讯系统中,信号的稳定性和准确性是至关重要的。石英晶体谐振器作为提供精确频率参考的关键元件,直接影响着系统的性能。
    爱普生晶振FA-128,是一款MHz级AT切割方式的石英品体谐振器,超小型尺寸2.0x1.6mm无源晶振,四脚贴片品振频率范围为:16IHz至54MHz,具有超小型,轻薄型,稳定性好,耐热及耐环境特点。该款无源晶振,可以在-40℃至+85℃的温度内稳定工作,被广泛应用于小型便捷式通信设备,测试血糖仪,数码相机,平板电脑,移动电话,蓝牙,无线-局域网,ISI频段电台广播,MPU时钟等。

    2016mm体积的晶振,可以说是目前小型数码产品的福音,目前超小型的智能手机里面所应用的就是小型的石英晶振,该产品最适用于无线通讯系统,无线局域网,已实现低相位噪声,低电压,低消费电流和高稳定度,超小型,质量轻等产品特点,产品本身编带包装方式,可对应自动高速贴片机应用,以及高温回流焊接(产品无铅对应),为无铅产品.

爱普生晶振 尺寸 型号 频率 负 载
电 容
精度 频率公差 工作温度
Q22FA1280021800 2x1.6x0.5mm FA-128 30.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85℃
Q22FA1280021900 2x1.6x0.5mm FA-128 30.000000MHz 6pF +/-30ppm +/-40ppm -30to+85℃
Q22FA1280022200 2x1.6x0.5mm FA-128 20.000000MHz 0pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75℃
Q22FA1280022500 2x1.6x0.5mm FA-128 25.000000MHz 9pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85℃
Q22FA1280022600 2x1.6x0.5mm FA-128 26.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85℃
Q22FA1280022700 2x1.6x0.5mm FA-128 37.400000MHz 0pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280022900 2x1.6x0.5mm FA-128 25.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280023000 2x1.6x0.5mm FA-128 26.000000MHz 0pF +/-10ppm +/-20ppm -40to+85℃
Q22FA1280023200 2x1.6x0.5mm FA-128 20.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280023300 2x1.6x0.5mm FA-128 27.120000MHz 6pF +/-30ppm +/-30ppm -30to+85℃
Q22FA1280023400 2x1.6x0.5mm FA-128 16.000000MHz 9pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280023600 2x1.6x0.5mm FA-128 25.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+70℃
Q22FA1280023800 2x1.6x0.5mm FA-128 25.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85℃
Q22FA1280024100 2x1.6x0.5mm FA-128 30.000000MHz 0pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280024200 2x1.6x0.5mm FA-128 27.000000MHz 0pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85℃
Q22FA1280024400 2x1.6x0.5mm FA-128 24.000000MHz 0pF +/-15ppm +/-20ppm -40to+85℃
Q22FA1280025000 2x1.6x0.5mm FA-128 24.000000MHz 9pF +/-20ppm +/-30ppm -40to+85℃
Q22FA1280025200 2x1.6x0.5mm FA-128 27.000000MHz 2pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85℃
Q22FA1280026100 2x1.6x0.5mm FA-128 20.000000MHz 7pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280026500 2x1.6x0.5mm FA-128 25.000000MHz 8pF +/-10ppm +/-10ppm -20to+75℃
Q22FA1280026700 2x1.6x0.5mm FA-128 30.000000MHz 0pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75℃
Q22FA1280027100 2x1.6x0.5mm FA-128 24.000000MHz 8pF +/-30ppm +/-30ppm -40to+85℃
Q22FA1280028400 2x1.6x0.5mm FA-128 48.000000MHz 2pF +/-30ppm +/-30ppm -20to+75℃

    

    爱普生石英晶体谐振器FA-128 Q22FA1280022600以其高频率稳定性、低功耗、小型化封装和高可靠性等优异特性,成为无线通讯系统中的理想选择。无论是在移动通信设备、无线网络设备还是物联网设备中,FA-128都能提供稳定、精准的时钟参考,确保系统的可靠运行。