PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
MFR_PART | 品牌 | 产品系列 | 封装外形 | 标称频率 | 振动模式 | 频率稳定度 | 工作温度范围 | 温频特性 | 尺寸/长x宽 | 高度/厚度 | 供电电压 | 电压偏差量 | 启动时间 | 工作电流 | 静态电流 | 存储温度范围 | 占空比 | 上升/下降沿时间 | 控脚功能 | 驱动能力 | 输出波形 | 引脚数 | 抖动 | 输出电平 | 年老化率 | 封装技术 | 包装类型 | 载带标准 | 载盘尺寸 | 最小包装数 | 安装方式 | 主要材质 | 印字类型 | 品牌国别 | 原始制造商 |
---|
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+105℃ | -15~+15ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+105℃ | -15~+15ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+105℃ | -15~+15ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+105℃ | -15~+15ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+105℃ | -15~+15ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slower | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Slow | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Fast | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Faster | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp | |
EPSON | SG-8201CG | 2520_4P | 170.000000MHz | Programmable FOD | -15~+15ppm | -40~+125℃ | -25~+25ppm | 2.50 x 2.00mm | 0.75mm | 1.8~3.3V | 10% | 3~4ms | 5~15mA | 50μA | -40~+125℃ | 45/55% | Default | Output enable (#1pin = OE) | 15pF | Square Wave | 4Pins | 1.1ps | LVCMOS | ±5.0ppm/year | Seam Sealing | Tape/Reel | 8.0mm | Plastic Tape Φ180mm | 2000Pcs | Surface Mount | Quartz,Ceramics,silicon | Laser | Japan | Seiko Epson Corp |
MFR_PART |
---|