PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
MFR_PART | 品牌 | 产品系列 | 封装外形 | 标称频率 | 负载电容 | 频率稳定度 | 工作温度范围 | 温频特性 | 尺寸/长x宽 | 高度/厚度 | 切型 | 振动模式 | 谐振电阻 | 激励功率 | 引脚数 | 年老化率 | 封装技术 | 包装类型 | 载盘尺寸 | 最小包装数 | 安装方式 | 主要材质 | 版本 | 品牌国别 | 原始制造商 | 印字类型 |
---|
TXC | AS | HC-49S | 16.000000MHz | 12pF | -30~+30ppm | -40~+105℃ | -50~+50ppm | 11.50 x 5.00mm | 3.60mm | AT Cut | Fundamental | 60Ω | 50~100μW | 2Pins | -3.0~+3.0ppm/year | Resistance Weld | Bag Packing | 200Pcs | Through Hole | Quartz,Alloy | S1 | Taiwan, China | TXC Corporation | Laser | ||
TXC | AS | HC-49S | 13.225625MHz | 20pF | -30~+30ppm | -40~+85℃ | -30~+30ppm | 11.50 x 5.00mm | 3.60mm | AT Cut | Fundamental | 40Ω | 100μW | 2Pins | -3.0~+3.0ppm/year | Resistance Weld | Bag Packing | 200Pcs | Through Hole | Quartz,Alloy | A1 | Taiwan, China | TXC Corporation | Laser | ||
TXC | AS | HC-49S | 8.000000MHz | 14pF | -30~+30ppm | -40~+85℃ | -30~+30ppm | 11.50 x 5.00mm | 3.60mm | AT Cut | Fundamental | 60Ω | 100μW | 2Pins | -5.0~+5.0ppm/year | Resistance Weld | Bag Packing | 200Pcs | Through Hole | Quartz,Alloy | A1 | Taiwan, China | TXC Corporation | Laser | ||
TXC | AS | HC-49S | 4.000000MHz | 14pF | -30~+30ppm | -40~+85℃ | -30~+30ppm | 11.50 x 5.00mm | 3.60mm | AT Cut | Fundamental | 100Ω | 100μW | 2Pins | -5.0~+5.0ppm/year | Resistance Weld | Bag Packing | 200Pcs | Through Hole | Quartz,Alloy | S1 | Taiwan, China | TXC Corporation | Laser | ||
TXC | AS | HC-49S | 4.000000MHz | 20pF | -30~+30ppm | -40~+85℃ | -30~+30ppm | 11.50 x 5.00mm | 3.60mm | AT Cut | Fundamental | 100Ω | 100μW | 2Pins | -5.0~+5.0ppm/year | Resistance Weld | Bag Packing | 200Pcs | Through Hole | Quartz,Alloy | A1 | Taiwan, China | TXC Corporation | Laser |
MFR_PART |
---|