PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | TXC | |||||
S/N | 产品系列 | AY | |||||
PKG | 封装外形 | 2016_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 40.000000 | MHz | ||||
CL | 负载电容 | 8.0 | pF | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-15 | +15 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 2.00 x 1.60 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 0.50 | mm | ||||
CT | 切型 | AT Cut | |||||
V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
ESR | 谐振电阻 | 50 | Ω | ||||
C0 | 静态电容 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | pF | ||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
DL | 激励功率 | 10 | 100 | μW | |||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
IR | 绝缘电阻 |
@ DC100V
|
500 | MΩ | |||
f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | |||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics | |||||
B.C. | 品牌国别 | Taiwan, China | |||||
MFR | 原始制造商 | TXC Corporation | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
N.W. | 净重 | 6.5 | mg | ||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |