PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | ABRACON | |||||
S/N | 产品系列 | ABx8x5 | |||||
PKG | 封装外形 | QFN16_3X3-EP | |||||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
BYTE | 内置RAM | 256 | Bit | ||||
I.P. | 接口协议 | SPI | |||||
T.F | 时间格式 | HH:MM:SS:hh | |||||
D.F | 日期格式 | YY-MM-DD-dd | |||||
Vcc | 供电电压 | 1.7 | 3.6 | V | |||
C,T | 计时电流 |
@1.8~3V
|
0.17 | 0.22 | uA | ||
OUT_L | 输出电平 | Clock/Calendar | |||||
T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 3.00 x 3.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.00 | mm | ||||
PIN | 引脚数 | 16 | Pins | ||||
ET | 封装技术 |
Quad Flat No-leads Package
|
QFN | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 12.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ330 | |||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Silicon,MEMS | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
MFR | 原始制造商 | Abracon LLC | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |