PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | MC-146 | |||||
PKG | 封装外形 | 7015_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 32.768000 | KHz | ||||
CL | 负载电容 | 12.5 | pF | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-20 | +20 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -20 | +20 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 1.50 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.40 | mm | ||||
CT | 切型 | +2°X | |||||
V.M | 振动模式 | Tuning Fork | |||||
ESR | 谐振电阻 | 65 | KΩ | ||||
C0 | 静态电容 | 0.80 | pF | ||||
C1 | 动态电容 | 1.9 | fF | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
DL | 激励功率 | 1.0 | μW | ||||
PIN | 引脚数 | 3 | Pins | ||||
T.p | 触点镀层 | Pure-Sn | |||||
B | 温频抛物线系数 | -0.04 | x10^-6/°C² | ||||
Ti | 拐点温度 | +20 | +30 | ℃ | |||
IR | 绝缘电阻 |
@ DC100V
|
500 | MΩ | |||
f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 |
Plastic Flat Package
|
PFP | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | |||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Epoxy | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
N.W. | 净重 | 0.091 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600010 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | Q0719812A |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |