PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | YL | |||||
S/N | 产品系列 | 5C | |||||
PKG | 封装外形 | 5032_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 148.500000 | MHz | ||||
V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-50 | +50 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 5.00 x 3.20 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.20 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 3.3 | V | ||||
△V | 电压偏差量 | -10 | +10 | % | |||
t_str | 启动时间 | 10 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 25 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 | 10 | ns | ||||
P_fct | 控脚功能 | Enable Control | |||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 12.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
Ver | 版本 | S0 | |||||
B.C. | 品牌国别 | China | |||||
MFR | 原始制造商 | Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,Ltd | |||||
N.W. | 净重 | 0.051 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 85416010 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |