PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | YL | |||||
S/N | 产品系列 | DT-26 | |||||
PKG | 封装外形 | Φ206 | |||||
F_nom | 标称频率 | 32.768000 | KHz | ||||
CL | 负载电容 | 12.5 | pF | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-20 | +20 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -10 | +60 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -20 | +20 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | D2.00 x 6.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 6.00 | mm | ||||
CT | 切型 | +2°X | |||||
V.M | 振动模式 | Tuning Fork | |||||
ESR | 谐振电阻 | 35 | KΩ | ||||
C0 | 静态电容 | 1.3 | pF | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -30 | +70 | ℃ | |||
Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
DL | 激励功率 | 1.0 | μW | ||||
PIN | 引脚数 | 2 | Pins | ||||
T.p | 触点镀层 | Au | |||||
B | 温频抛物线系数 | -0.04 | x10^-6/°C² | ||||
Ti | 拐点温度 | +20 | +30 | ℃ | |||
IR | 绝缘电阻 |
@ DC100V
|
500 | MΩ | |||
f_age | 年老化率 |
ppm/10Years
|
-5.0 | +5.0 | ppm/year | ||
ET | 封装技术 | Cold Welding | |||||
pkg | 包装类型 | Bag Packing | |||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Through Hole | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics | |||||
B.C. | 品牌国别 | China | |||||
MFR | 原始制造商 | Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,Ltd | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
N.W. | 净重 | 0.06 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8541600010 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |