PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | TG2016SMN | |||||
PKG | 封装外形 | 2016_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 25.000000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-1.5 | +1.5 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -0.5 | +0.5 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 2.00 x 1.60 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 0.73 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 1.7 | 1.9 | V | |||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 2.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 1.5 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +90 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 40 | 60 | % | |||
P_fct | 控脚功能 |
No Connect
|
NC | ||||
D.cap | 驱动能力 | 10 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Clipped Sine Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
f_age | 年老化率 |
ppm/1Years
|
-0.5 | +0.5 | ppm/year | ||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ330 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 12000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
N.W. | 净重 |
0.000564 oz
|
0.016 | g | |||
ALIASES | ALIAS | X1G0054410213|TG2016SMN 25.000000 MHz ECGNNM| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |