PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | SG-210STF | |||||
PKG | 封装外形 | 2520_4P | |||||
F_nom | 标称频率 | 24.000000 | MHz | ||||
V.M | 振动模式 | Fundamental | |||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-50 | +50 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 2.50 x 2.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 0.80 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 1.62 | 3.63 | V | |||
t_str | 启动时间 | 3.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 1.8 | 3.0 | mA | |||
I_std | 静态电流 |
ST =GND Ta<+105℃
|
3.0 | μA | |||
T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 | 3.0 | ns | ||||
P_fct | 控脚功能 |
Standby
|
ST | ||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
f_age | 年老化率 | -3.0 | +3.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
N.W. | 净重 | 0.014 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
CNHTS | 中国海关编码 | 8544422900 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ALIASES | ALIAS | A127600B|A127600B (SG-210STF L_24M)| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |