PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | SiTime | |||||
S/N | 产品系列 | SiT9201 | |||||
PKG | 封装外形 | SOT23-5 | |||||
F_nom | 标称频率 | 4.000000 | MHz | ||||
V.M | 振动模式 | Programmable FOD | |||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-50 | +50 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -20 | +70 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 2.90 x 2.80 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 0.90 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 3.3 | V | ||||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 5.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 3.8~4.5 | mA | ||||
I_std | 静态电流 |
Vdd = 2.8V to 3.3V, ST = Low, Output is Weakly Pulled Down
|
2.6 | 4.3 | μA | ||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 |
20% - 80% Vdd_2.5, Vdd_2.8, Vdd_3.0, Vdd_3.3
|
1.0 | 2.0 | ns | ||
P_fct | 控脚功能 |
No Connect
|
NC | ||||
D.cap | 驱动能力 | See Datasheet | |||||
Wout | 输出波形 | Square Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 5 | Pins | ||||
J | 抖动 |
12kHz - 20MHz BW
|
2.0 | ps | |||
OUT_L | 输出电平 | LVCMOS | |||||
f_age | 年老化率 | -1.0 | +1.0 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 |
Single In-line Package
|
SIP | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 8.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 3000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Silicon,MEMS | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
Ver | 版本 | Version A | |||||
B.C. | 品牌国别 | U.S.A | |||||
MFR | 原始制造商 | SiTime Corp. | |||||
N.W. | 净重 | 0.02 | |||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
CNHTS | 中国海关编码 | 8544422900 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | SIT9201AC-S3-33N-4.000000D|SIT9201AC-S3-33N-4| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |