PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | Rakon | |||||
S/N | 产品系列 | ROM1490E | |||||
PKG | 封装外形 | SM1409-6P | |||||
F_nom | 标称频率 | 10.000000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-0.5 | +0.5 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -5 | +5 | ppb | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 14.20 x 9.20 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 6.5 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 3.3 | V | ||||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 10 | ms | ||||
I_star | 启动电流 |
Warm up
|
600 | mA | |||
APR | 绝对牵引范围 | ±3 | ±8 | ||||
Icc | 工作电流 | 100 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -55 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 |
20% - 80% Vdd_XX
|
2.0 | ns | |||
I-R | 输入阻抗 | 100 | KΩ | ||||
P_fct | 控脚功能 |
No Connect
|
NC | ||||
线性 | -10 | +10 | |||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
k | 斜率 | Positive | |||||
CT | 切型 | SC Cut | |||||
O-L | 输出电平幅度 | 6 | 10 | dBm | |||
Wout | 输出波形 | Sine Wave | |||||
H-S | 谐波抑制 | -30 | dBc | ||||
S-S | 杂散抑制 | -60 | dBc | ||||
PIN | 引脚数 | 6 | Pins | ||||
P.N | 相位噪声 |
@ 1Hz offset
|
-82 | dBc/Hz | |||
@ 10 Hz offset
|
-113 | ||||||
@ 100 Hz offset
|
-141 | ||||||
@ 1 KHz offset
|
-157 | ||||||
@ 10 KHz offset
|
-159 | ||||||
@ 100 KHz offset
|
-159 | ||||||
@ 1 MHz offset
|
-159 | ||||||
OUT_L | 输出电平 | Standard | |||||
S_stb | 短期稳定性 | 0.1 | ppb/1sec | ||||
DAR. | 日稳 | -5.0 | +5.0 | ppb/day | |||
f_age | 年老化率 | -0.3 | +0.3 | ppm/year | |||
ET | 封装技术 |
on a PCB base with a metal lid
|
Metal Lid | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 24.0 | |||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ330 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 100 | Pcs/Reel | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | New Zealand | |||||
MFR | 原始制造商 | Rakon Limited | |||||
N.W. | 净重 | 29.7 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390060 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |