PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | RX-8571LC | |||||
PKG | 封装外形 |
Very Small Out-line J-Leaded Package
|
VSOJ12_3.6X2.4MM | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-17 | +28 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
BYTE | 内置RAM | 128 | Bit | ||||
I.P. | 接口协议 | I2C | |||||
T.F | 时间格式 | HH:MM:SS | |||||
D.F | 日期格式 | YY /MM /DD /DW | |||||
VCLK | 宽电压计时 | 1.3 | 5.5 | V | |||
Vcc | 供电电压 | 1.6 | 5.5 | V | |||
C,T | 计时电流 |
@3V(Typ.)
|
0.20 | uA | |||
OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
月偏差 | -60 | +60 | s | ||||
Alm | 报警功能 | Single | |||||
Ter | 定时功能 | 244μs to 65536min | |||||
Fof | 频率输出功能 | 32768/1024/1 | Hz | ||||
E.O | 扩展选项 |
Not Applicable
|
N/A | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 3.60 x 2.40 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.20 | mm | ||||
PIN | 引脚数 | 14 | Pins | ||||
ET | 封装技术 |
Small Out-Line Package
|
SOP | ||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 12.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ180 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs/Reel | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Alloy,Epoxy | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8542399000 | |||||
ALIASES | ALIAS | Q151811A|Q15-181-1A| |
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |