PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | SG7050EAN | |||||
PKG | 封装外形 | 7050_6P | |||||
F_nom | 标称频率 | 66.667000 | MHz | ||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-30 | +30 | ppm | ||
V.M | 振动模式 | 3rd Overtone | |||||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -30 | +30 | ppm | |||
Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.40 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 2.25 | 3.63 | V | |||
△V | 电压偏差量 | -5 | +5 | % | |||
t_str | 启动时间 | 3.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 65 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 | 0.35 | ns | ||||
P_fct | 控脚功能 |
Output Enable
|
OE | ||||
PIN | 引脚数 | 6 | Pins | ||||
OUT_L | 输出电平 | LV-PECL | |||||
f_age | 年老化率 |
ppm/10Years
|
-5.0 | +5.0 | ppm/year | ||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
N.W. | 净重 | 0.149 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
TARIC | 欧洲进口关税编码 | 8541600000 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
ALIASES | ALIAS | X1G0042910104|A14-747-0A|A147470A|SG7050EAN 66.667 MHz KEGB| |
SHOW_SIMILAR
|
To maintain stable operation, provide a 0.01 µF to 0.1 µF by-pass capacitor at a location as near as possible
to the power source terminal of the crystal product (between VCC - GND).
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |