PROBLEM?
+86 13430584894
luojunjie@piezoman.com
POP_UP_MESSAGE_CONTENT
ABBREVIATION | PARAMETERS | CONDITIONS | MIN | TYPICAL | MAX | UNIT | MATCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR | 品牌 | EPSON | |||||
S/N | 产品系列 | SG-9101CA | |||||
PKG | 封装外形 | 7050_4P | |||||
f_tol | 频率稳定度 |
@25℃
|
-50 | +50 | ppm | ||
T_use | 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ | |||
△f_temp | 温频特性 | -50 | +50 | ppm | |||
s.type | 扩频类型 | Down Spread | |||||
s.range | 扩频范围 | ±1.5 | % | ||||
Dim | 尺寸/长x宽 | 7.00 x 5.00 | mm | ||||
H/T | 高度/厚度 | 1.30 | mm | ||||
Vcc | 供电电压 | 1.8 | 3.3 | V | |||
△V | 电压偏差量 | 10 | % | ||||
t_str | 启动时间 | 3.0 | ms | ||||
Icc | 工作电流 | 2.9~8.3 | mA | ||||
T_stg | 存储温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |||
SYM | 占空比 | 45 | 55 | % | |||
tr/tf | 上升/下降沿时间 | Default | |||||
P_fct | 控脚功能 | Output | |||||
D.cap | 驱动能力 | 15 | pF | ||||
Wout | 输出波形 | Trigonometric Wave | |||||
PIN | 引脚数 | 4 | Pins | ||||
J | 抖动 | 26.2 | ps | ||||
M.type | 调制类型 | Triangle | |||||
M.freq | 调制频率 | 12.7 | KHz | ||||
OUT_L | 输出电平 | CMOS | |||||
f_age | 年老化率 | TBD | ppm/year | ||||
ET | 封装技术 | Resistance Weld | |||||
pkg | 包装类型 | Tape/Reel | |||||
C.T.S | 载带标准 | 16.0 | mm | ||||
DR | 载盘尺寸 | Plastic Tape Φ254 | mm | ||||
MPQ | 最小包装数 | 1000 | Pcs/Reel | ||||
I.M | 安装方式 | Surface Mount | |||||
M.M | 主要材质 | Quartz,Ceramics,silicon | |||||
M.T | 印字类型 | Laser | |||||
B.C. | 品牌国别 | Japan | |||||
MFR | 原始制造商 | Seiko Epson Corporation | |||||
N.W. | 净重 | 0.143 | g | ||||
USHTS | 美国海关关税编码 | 8542390001 | |||||
ECCN | 出口控制分类编号 | ERA99 | |||||
V.M | 振动模式 | Programmable FOD | |||||
SHOW_SIMILAR
|
1. | Epson | 0 |
2. | KDS | 2 |
3. | NDK | 1 |
4. | SiTime | 1 |
5. | Murata | 0 |
6. | HELE | 0 |
7. | TXC | 1 |
8. | Abracon | 1 |
9. | River | 2 |
10. | Starwave | 0 |